12456 SE 92ND TER — photo 1
12456 SE 92ND TER — photo 2
12456 SE 92ND TER — photo 3
12456 SE 92ND TER — photo 4
12456 SE 92ND TER — photo 5
12456 SE 92ND TER — photo 6
12456 SE 92ND TER — photo 7
12456 SE 92ND TER — photo 8
12456 SE 92ND TER — photo 9
12456 SE 92ND TER — photo 10
12456 SE 92ND TER — photo 11
12456 SE 92ND TER — photo 12
12456 SE 92ND TER — photo 13
12456 SE 92ND TER — photo 14
12456 SE 92ND TER — photo 15
12456 SE 92ND TER — photo 16
12456 SE 92ND TER — photo 17
12456 SE 92ND TER — photo 18
12456 SE 92ND TER — photo 19
12456 SE 92ND TER — photo 20
12456 SE 92ND TER — photo 21
12456 SE 92ND TER — photo 22
12456 SE 92ND TER — photo 23
12456 SE 92ND TER — photo 24
12456 SE 92ND TER — photo 25
12456 SE 92ND TER — photo 26
12456 SE 92ND TER — photo 27
12456 SE 92ND TER — photo 28
12456 SE 92ND TER — photo 29
12456 SE 92ND TER — photo 30
12456 SE 92ND TER — photo 31
12456 SE 92ND TER — photo 32
12456 SE 92ND TER — photo 33
12456 SE 92ND TER — photo 34
12456 SE 92ND TER — photo 35
12456 SE 92ND TER — photo 36
12456 SE 92ND TER — photo 37
12456 SE 92ND TER — photo 38
12456 SE 92ND TER — photo 39
12456 SE 92ND TER — photo 40
12456 SE 92ND TER — photo 41
12456 SE 92ND TER — photo 42
12456 SE 92ND TER — photo 43
12456 SE 92ND TER — photo 44
12456 SE 92ND TER — photo 45
12456 SE 92ND TER — photo 46
12456 SE 92ND TER — photo 47
12456 SE 92ND TER — photo 48
12456 SE 92ND TER — photo 49
12456 SE 92ND TER — photo 50
12456 SE 92ND TER — photo 51
12456 SE 92ND TER — photo 52
12456 SE 92ND TER — photo 53
12456 SE 92ND TER — photo 54
12456 SE 92ND TER — photo 55
12456 SE 92ND TER — photo 56
12456 SE 92ND TER — photo 57
12456 SE 92ND TER — photo 58
12456 SE 92ND TER — photo 59
12456 SE 92ND TER — photo 60
12456 SE 92ND TER — photo 61
12456 SE 92ND TER — photo 62
12456 SE 92ND TER — photo 63
12456 SE 92ND TER — photo 64
12456 SE 92ND TER — photo 65
12456 SE 92ND TER — photo 66
12456 SE 92ND TER — photo 67
12456 SE 92ND TER — photo 68
12456 SE 92ND TER — photo 69
12456 SE 92ND TER — photo 70
12456 SE 92ND TER — photo 71
12456 SE 92ND TER — photo 72
12456 SE 92ND TER — photo 73
12456 SE 92ND TER — photo 74
12456 SE 92ND TER — photo 75

$344,900

12456 SE 92ND TER, SUMMERFIELD, FL 34491

Active
2
Beds
2
Garage

Property details

Type Residential
MLS # MFR812208148
Listed Sep 24, 2026
Days on market 44
HOA Yes
Pool No
County Marion
Data source Stellar MLS

About this home

Set on nearly one-third of an acre, this Santa Rosa model features a split two-bedroom, two-bath layout with a den, an oversized tiled lanai under heat and air, and an extended garage. The front porch leads to an entry door with a sidelight and transom window. From the foyer, the den with French doors is to the left, the living and dining rooms are straight ahead, and the kitchen is to the right. The kitchen includes an island and a bright eat-in area surrounded by windows. The spacious primary bedroom opens to the lanai and includes an ensuite with a separate garden tub and shower, private water closet, dual-sink vanity, and large walk-in closet. The hallway offers both a large storage closet and a coat closet. The laundry room connects the home to the oversized garage, which includes pull-down attic storage, a utility sink, and a side service door. The extended lanai features windows on all sides, ceiling fans, a tiled floor, and access to a pleasant rear patio. The roof was replaced in 2019, the HVAC system in 2022, and the water heater in 2016. All ductwork was replaced in March 2025. Located in the tree-canopied Del Webb Spruce Creek Golf & Country Club, this gated 55+ community offers outstanding amenities, four 9-hole golf courses, 3 pools, pickleball and tennis courts, volleyball, shuffleboard, bocce ball, basketball courts, horseshoes, softball field, Liberty Grille Restaurant and more than 70 clubs. Conveniently situated north of The Villages and south of Ocala, it is close to fine dining, shopping, and entertainment. (Virtually Staged Photos)

Keep exploring

Talk to the human who knows the house. Imagine that.

No spam. This goes straight to the home’s actual representative.

Create a free account to save this home and get alerts.

Data source

Stellar MLS

MLS #MFR812208148

Compare
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
Compare