275 1ST AVE S #3906 — photo 1
275 1ST AVE S #3906 — photo 2
275 1ST AVE S #3906 — photo 3
275 1ST AVE S #3906 — photo 4
275 1ST AVE S #3906 — photo 5
275 1ST AVE S #3906 — photo 6
275 1ST AVE S #3906 — photo 7
275 1ST AVE S #3906 — photo 8
275 1ST AVE S #3906 — photo 9
275 1ST AVE S #3906 — photo 10
275 1ST AVE S #3906 — photo 11
275 1ST AVE S #3906 — photo 12
275 1ST AVE S #3906 — photo 13
275 1ST AVE S #3906 — photo 14
275 1ST AVE S #3906 — photo 15
275 1ST AVE S #3906 — photo 16
275 1ST AVE S #3906 — photo 17
275 1ST AVE S #3906 — photo 18
275 1ST AVE S #3906 — photo 19
275 1ST AVE S #3906 — photo 20
275 1ST AVE S #3906 — photo 21
275 1ST AVE S #3906 — photo 22
275 1ST AVE S #3906 — photo 23
275 1ST AVE S #3906 — photo 24
275 1ST AVE S #3906 — photo 25
275 1ST AVE S #3906 — photo 26
275 1ST AVE S #3906 — photo 27
275 1ST AVE S #3906 — photo 28
275 1ST AVE S #3906 — photo 29
275 1ST AVE S #3906 — photo 30
275 1ST AVE S #3906 — photo 31
275 1ST AVE S #3906 — photo 32
275 1ST AVE S #3906 — photo 33
275 1ST AVE S #3906 — photo 34
275 1ST AVE S #3906 — photo 35
275 1ST AVE S #3906 — photo 36
275 1ST AVE S #3906 — photo 37
275 1ST AVE S #3906 — photo 38
275 1ST AVE S #3906 — photo 39
275 1ST AVE S #3906 — photo 40
275 1ST AVE S #3906 — photo 41
275 1ST AVE S #3906 — photo 42
275 1ST AVE S #3906 — photo 43
275 1ST AVE S #3906 — photo 44
275 1ST AVE S #3906 — photo 45
275 1ST AVE S #3906 — photo 46
275 1ST AVE S #3906 — photo 47
275 1ST AVE S #3906 — photo 48
275 1ST AVE S #3906 — photo 49
275 1ST AVE S #3906 — photo 50
275 1ST AVE S #3906 — photo 51
275 1ST AVE S #3906 — photo 52
275 1ST AVE S #3906 — photo 53
275 1ST AVE S #3906 — photo 54
275 1ST AVE S #3906 — photo 55
275 1ST AVE S #3906 — photo 56
275 1ST AVE S #3906 — photo 57
275 1ST AVE S #3906 — photo 58
275 1ST AVE S #3906 — photo 59
275 1ST AVE S #3906 — photo 60
275 1ST AVE S #3906 — photo 61
275 1ST AVE S #3906 — photo 62
275 1ST AVE S #3906 — photo 63
275 1ST AVE S #3906 — photo 64
275 1ST AVE S #3906 — photo 65

$2,800,000

275 1ST AVE S #3906, ST PETERSBURG, FL 33701
Active
3
Beds
2
Garage

Property details

Type Residential
MLS # MFR801057027
Listed Jul 26, 2026
Days on market 48
HOA Yes
Pool No
County Pinellas
Data source Stellar MLS

Keep exploring

Talk to the human who knows the house. Imagine that.

No spam. This goes straight to the home’s actual representative.

Create a free account to save this home and get alerts.

Data source

Stellar MLS

MLS #MFR801057027

Compare
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
Compare