2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 1
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 2
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 3
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 4
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 5
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 6
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 7
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 8
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 9
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 10
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 11
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 12
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 13
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 14
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 15
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 16
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 17
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 18
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 19
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 20
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 21
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 22
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 23
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 24
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 25
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 26
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 27
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 28
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 29
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 30
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 31
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 32
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 33
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 34
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 35
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 36
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 37
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 38
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 39
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 40
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 41
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 42
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 43
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 44
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 45
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 46
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 47
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 48
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 49
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 50
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 51
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 52
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 53
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 54
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 55
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 56
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 57
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 58
2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2 — photo 59

$990,000

2119 & 2125 MONTCLAIR DR #1 & 2, SARASOTA, FL 34231
Active
6
Beds
5,682
Sqft
2007
Year built
$174
$/sqft

Property details

Type Residential Income
MLS # MFR792573216
Listed Jun 3, 2026
Days on market 1
HOA No
Pool No
County Sarasota
Data source Stellar MLS

About this home

Montclair Villas offers a rare opportunity to own a 2007 masonry construction duplex in the Coquina Island area, just minutes from Siesta Key. The property features two spacious, two-story 3-bedroom / 2.5-bathroom units, each with an open living area, tile flooring, sliding glass doors, recessed lighting, decorative tray ceiling with crown molding, private swimming pool, screened patio, private yard, and two-car garage. Each unit also includes spacious bedrooms with decorative tray ceilings, crown molding, recessed lighting, and ceiling fans. All utilities are separately metered and paid directly by tenants, helping reduce owner-paid expenses. Additionally, each unit and the common area have separate parcel IDs, offering potential future flexibility through an individual condo sell-off strategy. Given its proximity to Siesta Key, the property may also be well-positioned for potential vacation rental use, providing multiple paths for future ownership flexibility. With quality construction, private outdoor amenities, garage parking, and a highly desirable location, Montclair Villas offers a compelling blend of residential appeal and long-term investment upside.

Keep exploring

Talk to the human who knows the house. Imagine that.

No spam. This goes straight to the home’s actual representative.

Create a free account to save this home and get alerts.

Data source

Stellar MLS

MLS #MFR792573216

Compare
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
Compare