455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 1
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 2
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 3
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 4
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 5
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 6
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 7
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 8
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 9
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 10
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 11
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 12
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 13
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 14
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 15
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 16
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 17
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 18
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 19
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 20
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 21
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 22
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 23
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 24
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 25
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 26
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 27
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 28
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 29
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 30
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 31
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 32
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 33
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 34
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 35
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 36
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 37
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 38
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 39
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 40
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 41
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 42
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 43
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 44
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 45
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 46
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 47
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 48
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 49
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 50
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 51
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 52
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 53
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 54
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 55
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 56
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 57
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 58
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 59
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 60
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 61
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 62
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 63
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 64
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 65
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 66
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 67
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 68
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 69
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 70
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 71
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 72
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 73
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 74
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 75
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 76
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 77
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 78
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 79
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 80
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 81
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 82
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 83
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 84
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 85
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 86
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 87
455 ALT 19 S #42 & 46 — photo 88

$210,000

455 ALT 19 S #42 & 46, PALM HARBOR, FL 34683
Active
2
Beds
2
Baths
1,410
Sqft
1985
Year built
$149
$/sqft

Property details

Type Residential
MLS # MFR780205470
Listed Feb 13, 2026
Days on market 129
HOA No
Pool No
County Pinellas
Data source Stellar MLS

About this home

Looking for a 2-bed, 2-bath condo under $250k in Palm Harbor with investment potential and access to top local attractions? This rare multi-unit opportunity at Harbor Club gives you the entire floor to yourself two units for one price, totaling 1,410 sq ft of flexible living space. Whether you're looking to live in one and rent the other, create a private guest suite, or enjoy a spacious setup for multi-generational living, this one checks all the boxes. The updated kitchen and newer AC make it move-in ready, while the pet-friendly community offers unbeatable amenities: two swimming pools, a hot tub, tennis, pickleball, and basketball courts, plus picnic areas and walking paths. You're just one block from Honeymoon Island and the Dunedin Causeway, steps to the 47-mile Pinellas Trail, and minutes to downtown Palm Harbor, Dunedin, and Tarpon Springs. HOA covers water, sewer, trash, and exterior upkeep making life here both convenient and low-maintenance. If you’ve been searching for a condo near the beach with great amenities, pet-friendly vibes, and rental flexibility under $250k, this one’s a standout.

Keep exploring

Talk to the human who knows the house. Imagine that.

No spam. This goes straight to the home’s actual representative.

Create a free account to save this home and get alerts.

Data source

Stellar MLS

MLS #MFR780205470

Compare
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
Compare