30930 COUNTY ROAD 437 — photo 1
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 2
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 3
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 4
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 5
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 6
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 7
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 8
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 9
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 10
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 11
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 12
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 13
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 14
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 15
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 16
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 17
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 18
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 19
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 20
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 21
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 22
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 23
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 24
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 25
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 26
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 27
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 28
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 29
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 30
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 31
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 32
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 33
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 34
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 35
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 36
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 37
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 38
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 39
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 40
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 41
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 42
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 43
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 44
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 45
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 46
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 47
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 48
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 49
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 50
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 51
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 52
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 53
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 54
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 55
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 56
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 57
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 58
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 59
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 60
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 61
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 62
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 63
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 64
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 65
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 66
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 67
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 68
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 69
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 70
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 71
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 72
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 73
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 74
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 75
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 76
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 77
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 78
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 79
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 80
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 81
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 82
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 83
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 84
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 85
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 86
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 87
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 88
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 89
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 90
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 91
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 92
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 93
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 94
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 95
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 96
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 97
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 98
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 99
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 100
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 101
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 102
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 103
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 104
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 105
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 106
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 107
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 108
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 109
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 110
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 111
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 112
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 113
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 114
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 115
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 116
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 117
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 118
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 119
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 120
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 121
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 122
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 123
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 124
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 125
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 126
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 127
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 128
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 129
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 130
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 131
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 132
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 133
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 134
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 135
30930 COUNTY ROAD 437 — photo 136

$449,000

30930 COUNTY ROAD 437, SORRENTO, FL 32776
Active
2
Beds
2
Baths
2,140
Sqft
1926
Year built
$210
$/sqft

Property details

Type Residential
MLS # MFR779543173
Listed Jan 17, 2026
Days on market 238
HOA No
Pool No
County Lake
Data source Stellar MLS

About this home

Virtually Staged. Celebrating its 100th birthday, this well-maintained home is full of character and sits on 2.36 acres in Sorrento with no HOA. Gorgeous hardwood floors add warmth and timeless appeal to the main living areas, while the 2-bedroom, 2-bath home features a kitchen with granite countertops, a spacious primary suite with a large walk-in closet, an additional room off the primary bedroom ideal for an office or flex space and a gas fireplace in the living room. A rare feature for a home of this era, the property includes a finished 816-square-foot basement with interior access from the kitchen and a private exterior entrance, previously used as a workshop and offering an enclosed room perfect for a man cave, office or hobby space. The property offers exceptional versatility with multiple outbuildings, including a detached two-story building with a one-car garage or workshop below and potential in-law or studio space upstairs, a covered pole barn suitable for boats, vehicles or equipment, and a detached four-car garage with electricity and water, featuring two roll-up style doors (one electric and one manual), ideal for storage, a workshop, or hobby use. Outdoor living is enhanced by an open back patio featuring a unique gas built-in firepit, along with a fenced backyard suitable for dogs, an enclosed fenced storage area, a pump house for the well and convenient access to the 429 and 453 toll roads for easy travel throughout Central Florida. Sellers are offering a $5,000 credit toward the buyer’s closing costs and/or prepaids with an accepted offer.

Keep exploring

Talk to the human who knows the house. Imagine that.

No spam. This goes straight to the home’s actual representative.

Create a free account to save this home and get alerts.

Data source

Stellar MLS

MLS #MFR779543173

Compare
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
Compare