5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 1
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 2
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 3
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 4
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 5
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 6
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 7
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 8
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 9
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 10
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 11
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 12
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 13
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 14
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 15
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 16
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 17
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 18
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 19
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 20
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 21
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 22
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 23
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 24
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 25
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 26
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 27
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 28
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 29
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 30
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 31
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 32
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 33
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 34
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 35
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 36
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 37
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 38
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 39
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 40
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 41
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 42
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 43
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 44
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 45
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 46
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 47
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 48
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 49
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 50
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 51
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 52
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 53
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 54
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 55
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 56
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 57
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 58
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 59
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 60
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 61
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 62
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 63
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 64
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 65
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 66
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 67
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 68
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 69
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 70
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 71
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 72
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 73
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 74
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 75
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 76
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 77
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 78
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 79
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 80
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 81
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 82
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 83
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 84
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 85
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 86
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 87
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 88
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 89
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 90
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 91
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 92
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 93
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 94
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 95
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 96
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 97
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 98
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 99
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 100
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 101
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 102
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 103
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 104
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 105
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 106
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 107
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 108
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 109
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 110
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 111
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 112
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 113
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 114
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 115
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 116
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 117
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 118
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 119
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 120
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 121
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 122
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 123
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 124
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 125
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 126
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 127
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 128
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 129
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 130
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 131
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 132
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 133
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 134
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 135
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 136
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 137
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 138
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 139
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 140
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 141
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 142
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 143
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 144
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 145
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 146
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 147
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 148
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 149
5041 N BEACH RD #4A and 4B — photo 150

$624,900

5041 N BEACH RD #4A and 4B, ENGLEWOOD, FL 34223
Active
4
Beds
2
Baths
1,536
Sqft
1981
Year built
$407
$/sqft

Property details

Type Residential
MLS # MFR779230828
Listed Jan 14, 2026
Days on market 1
HOA Yes
Pool No
County Charlotte
Data source Stellar MLS

About this home

FABULOUS WATERFRONT VIEWS DIRECTLY ON LEMON BAY AND DEEDED BEACH ACCESS!! If you are a buyer searching for the ideal remedy for the winter blues or an investor seeking an income-producing property, look no further. TWO income-producing units with a strong rental history and direct access to Lemon Bay and its breathtaking sunrises are now available for the price of ONE. Upstairs, you will find Unit 4-A, a 2-bedroom, 1-bath light-filled unit with picturesque views of Lemon Bay. Unit 4-B is on the first floor, just below, and offers two bedrooms and one bath. Both units provide extensively updated interiors, including kitchens and baths, new coastal furnishings and decor, updated flooring, impact windows and sliders, and washers/dryers. Both units are sold turnkey furnished and are rent-ready immediately. Palm Bay is a charming 10-unit complex located within one mile, as the seagull flies, of Englewood Beach, with deeded beach access within a short walk across the street. All units showcase spectacular sunrise views over Lemon Bay, and a short walk to the beach allows one to enjoy panoramic sunset views. Shopping, restaurants, and boat rentals are readily available nearby. Call today to schedule a private showing, and be prepared to be captivated-- your truly sensational, laid-back 'Old Florida' waterfront lifestyle and your investment opportunity await.

Keep exploring

Talk to the human who knows the house. Imagine that.

No spam. This goes straight to the home’s actual representative.

Create a free account to save this home and get alerts.

Data source

Stellar MLS

MLS #MFR779230828

Compare
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
Compare