6520/6522 12TH ST W — photo 1
6520/6522 12TH ST W — photo 2
6520/6522 12TH ST W — photo 3
6520/6522 12TH ST W — photo 4
6520/6522 12TH ST W — photo 5
6520/6522 12TH ST W — photo 6
6520/6522 12TH ST W — photo 7
6520/6522 12TH ST W — photo 8
6520/6522 12TH ST W — photo 9
6520/6522 12TH ST W — photo 10
6520/6522 12TH ST W — photo 11
6520/6522 12TH ST W — photo 12
6520/6522 12TH ST W — photo 13
6520/6522 12TH ST W — photo 14
6520/6522 12TH ST W — photo 15
6520/6522 12TH ST W — photo 16
6520/6522 12TH ST W — photo 17
6520/6522 12TH ST W — photo 18
6520/6522 12TH ST W — photo 19
6520/6522 12TH ST W — photo 20
6520/6522 12TH ST W — photo 21
6520/6522 12TH ST W — photo 22
6520/6522 12TH ST W — photo 23
6520/6522 12TH ST W — photo 24
6520/6522 12TH ST W — photo 25
6520/6522 12TH ST W — photo 26
6520/6522 12TH ST W — photo 27
6520/6522 12TH ST W — photo 28
6520/6522 12TH ST W — photo 29
6520/6522 12TH ST W — photo 30
6520/6522 12TH ST W — photo 31
6520/6522 12TH ST W — photo 32
6520/6522 12TH ST W — photo 33
6520/6522 12TH ST W — photo 34
6520/6522 12TH ST W — photo 35
6520/6522 12TH ST W — photo 36
6520/6522 12TH ST W — photo 37
6520/6522 12TH ST W — photo 38
6520/6522 12TH ST W — photo 39
6520/6522 12TH ST W — photo 40
6520/6522 12TH ST W — photo 41
6520/6522 12TH ST W — photo 42
6520/6522 12TH ST W — photo 43
6520/6522 12TH ST W — photo 44
6520/6522 12TH ST W — photo 45
6520/6522 12TH ST W — photo 46
6520/6522 12TH ST W — photo 47
6520/6522 12TH ST W — photo 48
6520/6522 12TH ST W — photo 49
6520/6522 12TH ST W — photo 50
6520/6522 12TH ST W — photo 51
6520/6522 12TH ST W — photo 52
6520/6522 12TH ST W — photo 53
6520/6522 12TH ST W — photo 54

$440,000

6520/6522 12TH ST W, BRADENTON, FL 34207
Active
4
Beds
1,536
Sqft
1976
Year built
$286
$/sqft

Property details

Type Residential Income
MLS # MFR758981505
Listed May 12, 2025
Days on market 162
HOA No
Pool No
County Manatee
Data source Stellar MLS

About this home

Income-Producing Duplex in Prime Bradenton Location! Rents have just been raised to $1,300 per side! This duplex is also located in a TIF Zone! A designated area where property taxes from increased property values (the "increment") are used to fund public improvements within that area. These improvements aim to stimulate economic development, revitalize blighted areas, and ultimately increase property values and the tax base. This 2 Bed / 1 Bath duplex offers 1,500 total sq ft of living space and is fully rented, making it a perfect turnkey investment. Each unit is individually metered for electric and water, providing low-maintenance management. Located in desirable Flood Zone X. Bonus opportunity: the two neighboring duplexes to the north and south—also owned by the seller—are available for purchase. See broker remarks for more details.

Keep exploring

Talk to the human who knows the house. Imagine that.

No spam. This goes straight to the home’s actual representative.

Create a free account to save this home and get alerts.

Data source

Stellar MLS

MLS #MFR758981505

Compare
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
Compare