6524/6526 12TH ST W — photo 1
6524/6526 12TH ST W — photo 2
6524/6526 12TH ST W — photo 3
6524/6526 12TH ST W — photo 4
6524/6526 12TH ST W — photo 5
6524/6526 12TH ST W — photo 6
6524/6526 12TH ST W — photo 7
6524/6526 12TH ST W — photo 8
6524/6526 12TH ST W — photo 9
6524/6526 12TH ST W — photo 10
6524/6526 12TH ST W — photo 11
6524/6526 12TH ST W — photo 12
6524/6526 12TH ST W — photo 13
6524/6526 12TH ST W — photo 14
6524/6526 12TH ST W — photo 15
6524/6526 12TH ST W — photo 16
6524/6526 12TH ST W — photo 17
6524/6526 12TH ST W — photo 18
6524/6526 12TH ST W — photo 19
6524/6526 12TH ST W — photo 20
6524/6526 12TH ST W — photo 21
6524/6526 12TH ST W — photo 22
6524/6526 12TH ST W — photo 23
6524/6526 12TH ST W — photo 24
6524/6526 12TH ST W — photo 25
6524/6526 12TH ST W — photo 26
6524/6526 12TH ST W — photo 27
6524/6526 12TH ST W — photo 28
6524/6526 12TH ST W — photo 29
6524/6526 12TH ST W — photo 30
6524/6526 12TH ST W — photo 31
6524/6526 12TH ST W — photo 32
6524/6526 12TH ST W — photo 33
6524/6526 12TH ST W — photo 34
6524/6526 12TH ST W — photo 35
6524/6526 12TH ST W — photo 36
6524/6526 12TH ST W — photo 37
6524/6526 12TH ST W — photo 38
6524/6526 12TH ST W — photo 39
6524/6526 12TH ST W — photo 40
6524/6526 12TH ST W — photo 41
6524/6526 12TH ST W — photo 42
6524/6526 12TH ST W — photo 43
6524/6526 12TH ST W — photo 44
6524/6526 12TH ST W — photo 45
6524/6526 12TH ST W — photo 46
6524/6526 12TH ST W — photo 47
6524/6526 12TH ST W — photo 48
6524/6526 12TH ST W — photo 49
6524/6526 12TH ST W — photo 50
6524/6526 12TH ST W — photo 51
6524/6526 12TH ST W — photo 52
6524/6526 12TH ST W — photo 53
6524/6526 12TH ST W — photo 54
6524/6526 12TH ST W — photo 55
6524/6526 12TH ST W — photo 56
6524/6526 12TH ST W — photo 57
6524/6526 12TH ST W — photo 58

$440,000

6524/6526 12TH ST W, BRADENTON, FL 34207
Active
4
Beds
1,536
Sqft
1976
Year built
$286
$/sqft

Property details

Type Residential Income
MLS # MFR758955279
Listed May 12, 2025
Days on market 162
HOA No
Pool No
County Manatee
Data source Stellar MLS

About this home

Income-Producing 2 Bed / 1 Bath Duplex – Prime Investment Opportunity! This duplex is also located in a TIF Zone! A designated area where property taxes from increased property values (the "increment") are used to fund public improvements within that area. These improvements aim to stimulate economic development, revitalize blighted areas, and ultimately increase property values and the tax base. Located in a desirable area, this fully rented duplex offers 1,500 total living sq ft with separately metered electric and water for each unit. Situated in Flood Zone X, it provides added peace of mind for investors. Neighboring duplexes to the north and south—also income-producing and under the same ownership—are available for purchase as well, offering potential for a portfolio expansion. See broker remarks for additional details.

Keep exploring

Talk to the human who knows the house. Imagine that.

No spam. This goes straight to the home’s actual representative.

Create a free account to save this home and get alerts.

Data source

Stellar MLS

MLS #MFR758955279

Compare
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
Compare