4950 COUNTY ROAD 46A — photo 1
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 2
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 3
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 4
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 5
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 6
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 7
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 8
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 9
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 10
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 11
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 12
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 13
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 14
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 15
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 16
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 17
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 18
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 19
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 20
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 21
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 22
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 23
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 24
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 25
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 26
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 27
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 28
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 29
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 30
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 31
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 32
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 33
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 34
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 35
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 36
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 37
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 38
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 39
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 40
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 41
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 42
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 43
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 44
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 45
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 46
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 47
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 48
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 49
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 50
4950 COUNTY ROAD 46A — photo 51

$2,225,000

4950 COUNTY ROAD 46A, SANFORD, FL 32771
Active
4,358
Sqft
1970
Year built
$511
$/sqft

Property details

Type Commercial Sale
MLS # MFR683254887
Listed Feb 5, 2023
Days on market 1196
HOA No
Pool No
County Seminole
Data source Stellar MLS

About this home

Private BASS LAKE !Own 19 Acre Lake Brian loaded with large mouth bass in the heart of Florida. 30 Minutes to Orlando. This property is located along the north side of County Rd 46A ,South and east of Rinehart Rd . The parcel contains 24.77+ acres, of which approximately 5.5 acres are uplands. . Property is zoned AG , and the future land use designation is Medium Density Residential by the City of Sanford .

Keep exploring

Talk to the human who knows the house. Imagine that.

No spam. This goes straight to the home’s actual representative.

Create a free account to save this home and get alerts.

Data source

Stellar MLS

MLS #MFR683254887

Compare
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
+ Drag a home here to compare specs
Compare